砕石業者の方へ

■競合商品との違い(比較表)
表記分
高分子とアクシアを同比率の場合
高分子とアクシアを同比率の場合
| 競合商品: 高分子凝集剤とPAC(ポリ塩化アルミニウム) との2剤を使用 | 当社製処理剤: アクシア 1剤 |
|
| 1 処理工程 | 2工程 高分子溶解液+PAC ⇒ 撹拌 | 1工程 アクシア溶解液 ⇒撹拌 |
| 2 凝集力 | △ | ○ |
| 3 設備の錆びにくさ | △ | ○ |
| 4 脱水作業の効率 | △ | ○ |
| 5 価格 (年間使用コスト) ※他社導入実績より算出 | PACと高分子凝集剤 合計 3,100,000円/年 | 当社処理剤1剤 2,070,800円/年 |

<当社製処理剤導入砕石事業者の抱えていた課題>
■事業者Aの場合
| ①抱えていた課題(実際の担当者の声) | ②当社製処理剤で解決した内容 (事業者Aから評価された点) |
| ■薬剤代にコストがかかる。 | ■1剤で処理可能な為、コスト削減実現 |
| ■フロックが小さい為、沈殿に時間がかかる | ■フロックが大きい為、沈殿時間短縮化 |
| ■凝集沈殿物の水分量が多い為、脱水効率が悪い。 | ■水分量が少ない為、脱水効率が高い |
| ■処理後の水が白濁している。 | ■処理水の透明度が良好 |
| ■既存凝集剤に含まれる成分の影響で現場機械に錆が発生する | ■錆が発生しにくい成分でできている。 |
| ■土質の違いで通常使用している高分子凝集剤の使用量を増加しても凝集しない時がある。 | ■土質の違いに幅広く対応 |
| ■高分子凝集剤溶解液の粘度が高い為、ポンプやパイプが詰まる | ■粘度性が低い為、詰まりにくい。 |
| ■水質を見極めての凝集剤の投入量(高分子系・無機系のバランス等)は担当者の経験による所が大きい為、誰でも出来る作業でない | ■フロックの大きさ確認後、薬剤(当社製処理剤溶解液)投入のバルブを調整するだけでよい為、誰でも出来る。 |
<当社製処理剤導入前後の比較画像>







